| 
          
		 | 
        
            | 
        
          		  | 
       
      
        | 
            | 
       
      
        
          
			
				
					| 15-02-2019
					
					
					|
                    BALONCESTO - LIGA EBA 
					| 
					GABY CUMBRERAS | 
				 
				
					| - | 
				 
				
					| 
					El Cimbis 
					necesita ganar este sábado el derbi con el CB San Fernando 
					(19 h) y esperar una carambola para entrar como quinto en la 
					fase de ascenso | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					| 
					La victoria del Unión Linense 
					en Huelva se antoja clave para los intereses del Cimbis, que 
					también dependerá de lo que ocurra en el Utrera-Benahavis y 
					el Cáceres-Cordobasket | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					
					
					La fase regular en la Liga EBA de baloncesto concluye este 
					sábado con un apasionante derbi isleño entre el Cimbis y el 
					CB San Fernando, a las 7 en el pabellón del Parque. El 
					partido es decisivo para el Cimbis, que debe ganar y esperar 
					que le beneficien otros resultados para entrar en la fase de 
					ascenso, que disputarán los cinco primeros y para la que ya 
					están clasificados el UDEA Algeciras, el Benahavis y el 
					Utrera. Para las otras dos plazas están el Huelva, Unión 
					Linense (con 10 victorias y 7 derrotas), Cimbis y 
					Cordobasket (9-8).  | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					
					
						
							
								| 
								
								El Cimbis, que al final de la primera vuelta 
								tenía la clasificación casi en el bolsillo, 
								emborronó todo ese gran trabajo en esta segunda 
								vuelta, donde sólo ha sido capaz de ganar al 
								Real Betis (74-69) y Cáceres (94-85) y perdió 
								ante rivales directos como el Utrera (62-78), en 
								Huelva (68-61). Cordobasket (67-68) y también en 
								La Línea (66-64),  
								
								De ese modo, el Cimbis llega a esta última 
								jornada sin depender de sí mismo para 
								clasificarse. Por un lado, necesita ganar al CB 
								San Fernando, con la moral por las nubes tras su 
								hombrada en la pasada jornada ante el Utrera, y 
								esperar que le beneficien los resultados en el 
								Utrera-Benahavis, el Huelva-Unión Linense y el 
								Cáceres-Cordobasket. 
								 Las 
								combinaciones que necesita el Cimbis para entrar 
								como quinto 
								
								En los ocho supuestos que se pueden dar en esta 
								última jornada, el Cimbis se clasificaría en 
								tres. 
								 
								
								Opción 1: Ganan Cimbis, Unión Linense, 
								Benahavis y Cordobasket. 
								 
								
								El Unión Linense sería tercero (11-7), el Utrera 
								cuarto (10-8) y el Cimbis quinto (10-8), ya que 
								habría un cuádruple empate donde el Huelva se 
								quedaría fuera (al tener perdido el basket 
								average con el Cimbis) y también el Cordobasket.
								  | 
								  | 
								
								 
								  
								
								
								El duelo entre Iago Paz y Pepe Ruiz será 
								espectacular.   | 
							 
						 
					 
					 | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					| 
                     
					
					Opción 2: Ganan Cimbis, Unión Linense, Benahavis y Cáceres 
					
					El Unión Linense acabaría tercero (11-7), el Utrera, cuarto 
					(10-8) y el Cimbis, quinto (10-8), ya que en el triple 
					empate el Huelva se quedaría fuera al contabilizar sólo una 
					victoria.  
					
					Opción 3: Ganan Cimbis, Unión Linense, Utrera y Cáceres 
					
					El Utrera sería tercero (11-7), el Unión Linense, cuarto 
					(11-7) y el Cimbis, quinto (10-8), ya que superaría al 
					Huelva (10-8) en el basket average de los dos partidos entre 
					ellos.  
					
					
					Por su parte, el Club Baloncesto San Fernando, colista del 
					grupo con dos victorias, buscará dar otra campanada y dejar 
					al Cimbis fuera de la fase de ascenso y meterlo en la fase 
					por la permanencia, donde los verdinegros pasarían con tres 
					victorias.   | 
				 
				
					| 
					  | 
				 
				 
			 
		 | 
        
            | 
        
           | 
       
      
        | 
					
		 | 
        
            | 
        
          
		 | 
       
        |